產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心計量泵意大利SEKO計量泵意大利seko賽高MS1系列機械隔膜加藥泵 計量泵seKO
product
產(chǎn)品分類品牌 | SEKO/意大利 |
---|
賽高加藥泵意大利SEKO品牌MS1系列技術參數(shù):
流量 | 5.5-460L/H |
zui大壓力 | 10BAR |
沖程頻率 | 58/78/116 次/分 |
隔膜直徑 | 65-165 毫米 |
電機 | 標準電壓 0.18/0.25/0.37KW(IP55) |
沖程長度 | 2/4/6 毫米 |
賽高加藥泵意大利SEKO SPRING系列 MS1型號機械隔膜計量泵技術參數(shù):
型號 | 隔膜 直徑 | 沖程長度 mm | 沖程數(shù) / 分鐘 | 流量 L/H | zui大壓力 | 連接尺寸 | 三相 電機 KW | ||||
bar | psi | ||||||||||
SS316 | PP | SS316 | PP | SS316 | PP | ||||||
MS1A065A | 65 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4 gf | 0.18 |
MS1A065B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A065C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4 gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1gf | 1gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1 gf | 1gf | 0.37 |
機械隔膜式計量泵觸液端
SS316 或 PVC 泵頭(標準型) ; PTFE 材質(zhì)的隔膜 ;觸液端介質(zhì)列于“泵頭”材質(zhì)表(特殊材質(zhì)可根據(jù)用戶需要定制) ; zui高的加藥溫度: SS316 泵頭: 90 ℃ , PVC 泵頭: 40 ℃ 每一個泵都裝有一電力傳動裝置,可接受 4-20mA 輸入
機械隔膜式計量泵泵頭材質(zhì)
MS1 | 21 | 31 | 51 |
泵頭 | SS316 | PVC | PP |
隔膜 | PTFE | PTFE | PTFE |
閥門 | SS316 | PYREX | PYREX |
閥門底座 | SS316 | PVC | PP |
機械隔膜式計量泵隔膜直徑
隔膜直徑 | PP | ||||||
A | B | C | T | ||||
65 | 208 | 149 | 1/ 4g .f. | 98 | |||
94 | 236 | 144 | 3/ 8g .f. | 117 | |||
108 | 248 | 144 | 3/ 8g .f. | 131 | |||
138 | 347 | 158 | 3/ 4g .f. | 160 | |||
1g .f. | |||||||
165 | 377 | 160 | 1g .f. | 193 | |||
隔膜 直徑 | SS 316L | ||||||
A | B | C | T | ||||
65 | 150 | 144 | 1/ 4g .f. | 98 | |||
94 | 172 | 146 | 3/ 8g .f. | 120 | |||
108 | 212 | 146 | 3/ 8g .f. | 140 | |||
138 | 258 | 157 | 3/ 4g .f. | 170 | |||
1g .f. | |||||||
165 | 296 | 157 | 1g .f. | 190 |